Harga Emas Perhiasan Hari Ini Kompak Merosot
Tiga jaringan penyedia emas besar di Indonesia mencatatkan penurunan nilai jual secara bersamaan. Melansir laporan Investor Daily pada Selasa siang, 7 Juli 2026, koreksi nilai komoditas ini terjadi secara merata di gerai Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), dan Laku Emas (CMK Group).
Faktor eksternal menjadi pendorong utama koreksi pasar kali ini. Fluktuasi kurs mata uang asing, dinamika volume permintaan pada industri perhiasan global, hingga langkah bank sentral dalam mengatur volume cadangan emas mereka menjadi jangkar penentu turunnya grafik nilai jual di tingkat eceran.
Pergerakan Harga per Gram Berdasarkan Toko
Bagi konsumen yang berencana melakukan transaksi beli atau jual, kalkulasi cermat sangat diperlukan karena besaran penurunan di tiap gerai ritel tidak sama. Raja Emas Indonesia memotong harga per gramnya berkisar antara Rp 7.000 hingga Rp 35.000, tergantung pada kadar kemurnian logam.
Penurunan di gerai Hartadinata Abadi tercatat berada di kisaran Rp 4.000 hingga Rp 11.000 per gram. Jaringan toko Laku Emas yang berada di bawah naungan CMK Group menerapkan kebijakan pemotongan harga yang lebih tipis dan stabil, yakni melandai sebesar Rp 1.000 sampai Rp 2.000 saja per gram untuk seluruh lini produknya.
Rincian Terbaru Harga Emas Perhiasan Tiap Karat
Peta harga terbaru menunjukkan variasi yang sangat lebar di pasar. Di Raja Emas Indonesia, kadar tertinggi 24 karat kini dipatok Rp 2.140.000 setelah mengalami penurunan paling tajam sebesar Rp 35.000. Untuk pilihan kadar menengah seperti 17 karat, Raja Emas menjual di angka Rp 1.460.000 per gram.
Beralih ke Hartadinata Abadi, mereka menyediakan pilihan kadar yang lebih rendah dengan harga yang kompetitif. Perhiasan 9 karat di gerai ini dihargai Rp 1.294.000 per gram, sedangkan kadar terendah 6 karat berada di angka Rp 1.022.000 per gram. Laku Emas mematok varian perhiasan 24 karat mereka pada harga Rp 2.292.000 per gram, sementara untuk koleksi populer berukuran 18 karat diberi label Rp 1.550.000 per gram.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini
| Penyedia / Toko | Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan Harga |
|---|---|---|---|
| Raja Emas Indonesia | 24 Karat | Rp 2.140.000 | ▼ Rp 35.000 |
| 23 Karat | Rp 2.020.000 | ▼ Rp 30.000 | |
| 22 Karat | Rp 1.889.000 | ▼ Rp 11.000 | |
| 21 Karat | Rp 1.804.000 | ▼ Rp 11.000 | |
| 20 Karat | Rp 1.717.000 | ▼ Rp 11.000 | |
| 19 Karat | Rp 1.631.000 | ▼ Rp 10.000 | |
| 18 Karat | Rp 1.547.000 | ▼ Rp 9.000 | |
| 17 Karat | Rp 1.460.000 | ▼ Rp 9.000 | |
| 16 Karat | Rp 1.373.000 | ▼ Rp 9.000 | |
| 15 Karat | Rp 1.289.000 | ▼ Rp 8.000 | |
| 14 Karat | Rp 1.202.000 | ▼ Rp 8.000 | |
| 13 Karat | Rp 1.116.000 | ▼ Rp 7.000 | |
| 12 Karat | Rp 1.031.000 | ▼ Rp 7.000 | |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 22 Karat | Rp 2.516.000 | ▼ Rp 11.000 |
| 20 Karat | Rp 2.327.000 | ▼ Rp 10.000 | |
| 17 Karat | Rp 2.043.000 | ▼ Rp 9.000 | |
| 16 Karat | Rp 1.930.000 | ▼ Rp 8.000 | |
| 9 Karat | Rp 1.294.000 | ▼ Rp 6.000 | |
| 8 Karat | Rp 1.192.000 | ▼ Rp 5.000 | |
| 6 Karat | Rp 1.022.000 | ▼ Rp 4.000 | |
| Laku Emas (CMK Group) | 24 Karat | Rp 2.292.000 | ▼ Rp 2.000 |
| 23 Karat | Rp 1.982.000 | ▼ Rp 2.000 | |
| 22 Karat | Rp 1.897.000 | ▼ Rp 2.000 | |
| 21 Karat | Rp 1.814.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 20 Karat | Rp 1.726.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 19 Karat | Rp 1.638.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 18 Karat | Rp 1.550.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 17 Karat | Rp 1.462.000 | ▼ Rp 2.000 | |
| 16 Karat | Rp 1.375.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 15 Karat | Rp 1.289.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 14 Karat | Rp 1.202.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 13 Karat | Rp 1.116.000 | ▼ Rp 1.000 | |
| 12 Karat | Rp 1.028.000 | ▼ Rp 1.000 |
Social Footer